无磁传感远传水表
面议(批发价,起批 1 件)
| 采购量 | 单价 |
|---|
| 1 - 99 件 | 面议 |
| 100 - 999 件 | 电议 |
| ≥ 1000 件 | 电议 |
产品参数| 产品型号 | 量程比 Q 3 /Q 1 |
|---|
| LXSY-15W | R100 |
|---|
| R125 | 32 |
|---|
| R160 | 25 |
|---|
| LXSY-20W | R100 |
|---|
| R125 | 51.2 |
|---|
| R160 | 40 |
|---|
| LXSY-25W | R100 |
|---|
| R125 | 80 |
|---|
| R160 | 63 |
|---|
| LXSY-40W | R100 |
|---|
| R125 | 128/205 |
|---|
| R160 | 100/160 |
|---|
| LXSY-50W | R100 |
|---|
| R125 | 320 |
|---|
| R160 | 250 |
|---|
| 准确度等级 | 2级 |
|---|
| 电磁环境等级 | E2 |
|---|
| 敏感度等级 | U0D0/U10D5 |
|---|
| 压损等级 | △p63 |
|---|
相关推荐
↑